TAG | DATUM | Team | Gegner | Spielbeginn |
---|---|---|---|---|
DO | 05.10.2023 | Herren 3 | Ilbenstadt | 20:15 |
DO | 12.10.2023 | Herren 4 | Heilsberg | 20:15 |
DO | 19.10.2023 | Herren 3 | Assenheim | 20:15 |
DO | 02.11.2023 | Herren 4 | Florstadt 6 | 20:15 |
FR | 03.11.2023 | Herren 2 | Gedern | 20:15 |
FR | 10.11.2023 | Herren 3 | Dortelweil | 20:15 |
SA | 11.11.2023 | Herren 1 | Gründau | 18:00 |
SO | 12.11.2023 | Herren 1 | Erlensee | 11:00 |
DO | 16.11.2023 | Herren 4 | Rodheim | 20:15 |
DO | 23.11.2023 | Herren 4 | Assenheim | 20:15 |
FR | 24.11.2023 | Herren 3 | Butzbach 3 | 20:15 |
SA | 25.11.2023 | Herren 1 | Horbach | 18:00 |
FR | 01.12.2023 | Herren 2 | Büdingen-Lorbach | 20:15 |
SA | 02.12.2023 | Herren 1 | Dortelweil | 18:00 |
DO | 07.12.2023 | Herren 4 | Florstadt 5 | 20:15 |
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2709 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 | ArialMT;} | ||||||||
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;} | |||||||||
{\*\expandedcolortbl;;\cssrgb\c0\c0\c0;} | |||||||||
\paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww13040\viewh6740\viewkind0 | |||||||||
\deftab720 | |||||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrt\brdrnil | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | |||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\f0\fs26 | \cf0 | \expnd0\expndtw0\kerning0 | |||||||
TAG\'a0\cell | |||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DATUM\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Team\'a0\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Gegner\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Spielbeginn\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 05.10.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 3\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Ilbenstadt\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 12.10.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 4\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Heilsberg\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 19.10.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 3\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Assenheim\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 02.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 4\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Florstadt | 6\'a0\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | FR\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 03.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 2\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Gedern\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | FR\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 10.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 3\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Dortelweil\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | SA\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 11.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 1\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Gr\'fcndau\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 18:00\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | SO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 12.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 1\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Erlensee\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 11:00\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 16.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 4\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Rodheim\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | DO\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 23.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 4\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Assenheim\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | FR\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 24.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 3\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Butzbach | 3\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 20:15\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | SA\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 25.11.2023\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Herren | 1\cell | |||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | Horbach\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | 18:00\cell | \row | |||||||
\itap1\trowd | \taflags0 | \trgaph108\trleft-108 | \trwWidth9380\trftsWidth3 | \trbrdrl\brdrnil | \trbrdrr\brdrnil | ||||
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1012\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx1728 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1785\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx3456 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth1598\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx5184 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2957\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx6912 |
\clvertalc | \clshdrawnil | \clwWidth2025\clftsWidth3 | \clbrdrt\brdrnil | \clbrdrl\brdrnil | \clbrdrb\brdrnil | \clbrdrr\brdrnil | \clpadl0 | \clpadr0 | \gaph\cellx8640 |
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\partightenfactor0 | |||||||||
\cf0 | FR\cell | ||||||||
\pard\intbl\itap1\pardeftab720\qr\partightenfactor0 | |||||||||
